Оператор | Цена за 1000 переходов(рублей)

Мегафон | 1000 рублей
Билайн | 850 рублей
Utel | 400 рублей
БайкалВестКом | 500 рублей
МТС | 1300 рублей
TELE2 | 450 рублей
МОТИВ | 400 рублей
Енисейтелеком | 800 рублей
НСС | 350 рублей
СМАРТС | 330 рублей
СТЕК GSM | 330 рублей
Татинком-Т | 330 рублей
Ульяновск GSM | 330 рублей
НТК | 330 рублей
СКАЙЛИНК | 330 рублей
Цифровая экспансия | 330 рублей
ИНДИГО | 330 рублей
Emt (Эстония) | 330 рублей
Elisa (Эстония) | 330 рублей
Tele-2 (Эстония) | 330 рублей
Bite (Литва) | 330 рублей
Omnitel (Литва) | 330 рублей
Tele-2 (Литва) | 330 рублей
Tele-2 (Латвия) | 330 рублей
Lmt (Латвия) | 330 рублей
Киевстар | 250 рублей
UMC | 330 рублей
life:) | 200 рублей
WellCOM (Билайн) | 200 рублей
KCELL | 800 рублей
KARTEL | 800 рублей
Opera Mini | 50 рублей
*Назад

Gubki.Su - Смс Партнёрка! Максимальные Выплаты!
КреатиФФный Каталог Cайтов
[xhtml | wml]
MyBaks.Ru